
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)集成 > 低功耗GPRS/CDMA-RTU > 低功耗GPRS/CDMA-RTU
                        
低功耗GPRS/CDMA-RTU
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 | 
|---|
低功耗GPRS/CDMA-RTU低功耗設(shè)計,可太陽能供電。
● 寬范圍供電 DC 10-30V。
● 具備邏輯編程能力。
● GPRS CDMA通信模塊可選。
● 接口:2路COM、4路AI、4路DI、6路PI、3路DO。
● 通過水利部水資源、水文相關(guān)行業(yè)規(guī)約檢測。
低功耗GPRS/CDMA-RTU詳細參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | WTF1200 RTU模塊  | WTF1200-T RTU模塊  | 
顯示  | 無  | 液晶  | 
待機電流  | ≤0.1mA /12V DC  | |
在線電流  | ≤6mA /12V DC  | |
發(fā)送電流  | ≤60mA /12V DC  | |
實時電流  | ≤10mA /12V DC  | |
串口  | 1路調(diào)試串口RS232/DB9),2路采集串口(RS485/RS232)  | |
DI/PI  | 4路DI接口(無源接點),6路PI接口(無源接點)  | |
AI  | 4路AI接口,信號類型 4-20mA /0-5V,精度0.5%  | |
DO  | 3路5A繼電器觸點輸出  | |
設(shè)參方式  | 串口設(shè)參、遠程設(shè)參(GPRS/CDMA)  | |
尺寸  | 145x100x65mm  | |
CPU  | 32位處理器 運行頻率100MHz  | |
存儲容量  | 4兆、8兆、16兆、32兆(可選)  | |
波特率  | 300、700、1200、2400、4800、9700、19200、38400(Bit/S)可選  | |
自身供電  | DC 10-30V建議 DC 12V、DC 24V  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-40℃—80℃ 濕度:≤95%  | |
安裝方式  | 導(dǎo)軌式  | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)  | 水資源監(jiān)控設(shè)備基本技術(shù)條件(SL426-2008) 水文遙測終端機(SLT180-2015)  | |
產(chǎn)品咨詢